VI Campeonato Brasileiro da Classe RG65

Resultado Final / Final Results

 

 

 

Posição Timoneiro Modelo qualificatória 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total Nett
1st 37 Pedro Stier Skinny 2.0 RDG 3.0 2.0 4.0 5.0 4.0 1.0 1.0 1.0 (9.0) (7.0) 2.0 (11.0) 3.0 2.0 6.0 3.0 4.0 1.0 3.0 (13.0 DNFA) 87.0 47.0
2nd 50 Jorge Bercht Stinger 5.0 RDG (7.0) 5.0 7.0 3.0 2.0 (9.0) 2.0 5.0 2.0 (9.0) 3.0 1.0 4.0 6.0 4.0 1.0 1.0 4.0 5.0 (8.0) 93.0 60.0
3rd 61 Denis Astbury Skinny 7.0 RDG 1.0 4.0 (12.0) (7.0) 1.0 2.0 3.0 (7.0) 3.0 4.0 5.0 4.0 4.4 rdg 3.0 1.0 6.0 (9.0) 3.0 2.0 7.0 95.4 60.4
4th 78 Felipe Rezende Stinger 3.0 RDG 2.0 1.0 1.0 4.0 8.0 5.0 (10.0) (14.0) (15.0) 3.0 (9.0) 6.0 6.0 1.0 5.0 4.0 8.0 2.0 9.0 3.0 119.0 71.0
5th 15 Wilson R. Radtke Jr. Little Best 4.0 RDG (11.0) 6.0 3.0 1.0 3.0 7.0 4.0 2.0 1.0 2.0 8.0 7.0 5.0 (11.0) 3.0 7.0 (10.0) 5.0 4.0 (10.0) 114.0 72.0
6th 73 Rolf Stange Stinger 2.0 RDG 9.0 8.0 9.0 15.0 (21.0 DNSB) (21.0 DNSB) 8.0 6.0 5.0 1.0 6.0 3.0 8.0 5.0 8.0 9.0 13.0 (17.0) (16.0) 1.0 191.0 116.0
7th 56 Roberto Mittelvtatt Stinger 1.0 RDG 4.0 3.0 11.0 9.0 10.0 6.0 6.0 3.0 8.0 6.0 10.0 2.0 (21.0 dsq) (13.0) 2.0 12.0 (15.0) 11.0 12.0 (14.0) 179.0 116.0
8th 75 Pedro Loureiro Little Best 4.0 RDG 12.0 (15.0) 14.0 8.0 5.0 10.0 (21.0 DNFB) (17.0) 6.0 5.0 7.0 8.0 1.0 4.0 7.0 10.0 (16.0) 13.0 15.0 5.0 203.0 134.0
9th 105 Luís Gomes Hauraki R2 1.0 RDG 5.0 7.0 10.0 12.0 (15.0) 13.0 9.0 13.0 13.0 10.0 1.0 5.0 2.0 13.0 dnfa (18.0) (14.0) 7.0 9.0 (18.0) 12.0 207.0 142.0
10th 11 Paulo Stier Little Best 5.0 RDG 16.0 14.0 15.0 (18.0) (18.0) 12.0 11.0 (18.0) 7.0 11.0 4.0 12.0 (21.0 dnfb) 7.0 12.0 2.0 6.0 6.0 1.0 13.0 DNFA 229.0 154.0
11th 79 Carlos Rezende Stinger 6.0 RDG 14.0 (17.0) 2.0 10.0 13.0 3.0 5.0 4.0 10.0 (16.0) (17.0) 9.0 11.0 (21.0 dnfb) 11.0 15.0 11.0 12.0 13.0 15.0 235.0 164.0
12th 44 Michael Causer Stinger A/S 10.0 RDG 13.0 (19.0) (18.0) 14.0 12.0 4.0 7.0 12.0 11.0 8.0 12.0 (15.0) 10.0 12.0 10.0 11.0 12.0 (19.0) 8.0 2.0 239.0 168.0
13th 74 Henning Kunow Little Best 9.0 RDG 15.0 16.0 8.0 11.0 9.0 13.0 DNSA 15.0 9.0 16.0 (21.0 DNFB) 14.0 (18.0) 9.0 (17.0) (21.0 dnfb) 5.0 3.0 8.0 10.0 6.0 253.0 176.0
14th 68 Fernando Campello Stinger 8.0 RDG 10.0 11.0 (16.0) 13.0 14.0 (16.0) 13.0 15.0 4.0 13.0 DNSA (21.0 DNSB) (16.0) 7.0 10.0 16.0 16.0 5.0 7.0 6.0 9.0 246.0 177.0
15th 29 Paulo Krinke Stinger 8.0 RDG 17.0 13.0 6.0 2.0 11.0 15.0 (19.0) 8.0 12.0 13.0 13.0 10.0 13.0 8.0 9.0 (20.0) 17.0 (18.0) (20.0) 13.0 265.0 188.0
16th 4 Antonio Vadalá

Vad 65 III

7.0 RDG (21.0 dnfb) (18.0) 5.0 6.0 6.0 8.0 12.0 11.0 14.0 14.0 (18.0) 14.0 15.0 9.0 13.0 (17.0) 14.0 15.0 17.0 11.0 265.0 191.0
17th 17 Armando Ramos Little Best 6.0 RDG 6.0 9.0 13.0 (19.0) 16.0 14.0 14.0 10.0 (17.0) 12.0 16.0 17.0 13.0 dnfa 15.0 14.0 (19.0) (19.0) 14.0 7.0 4.0 274.0 200.0
18th 47 Marlon Prestes Little Best 3.0 RDG 8.0 12.0 (19.0) 16.0 17.0 17.0 17.0 16.0 18.0 (21.0 DNSB) 15.0 (19.0) 14.0 14.0 (21.0 dnfb) 8.0 2.0 10.0 11.0 18.0 296.0 216.0
19th 81 Eduardo Rezende Stinger 11.0 RDG (19.0) 10.0 17.0 17.0 7.0 11.0 16.0 (19.0) (19.0) 15.0 11.0 13.0 12.0 16.0 15.0 13.0 18.0 (20.0) 14.0 16.0 309.0 232.0
20th 65 Luiz Dal Poggetto Little Best 9.0 RDG 18.0 (20.0) (20.0) 20.0 (21.0 dnfb) 18.0 18.0 20.0 20.0 (21.0 DNFB) 19.0 20.0 16.0 18.0 17.0 18.0 20.0 16.0 19.0 17.0 385.0 303.0

 

Voltar